无标题文档
 
 
无标题文档
产品展示
 
新闻动态
 好消息:拔河道出租拔河道...
 拔河鞋-辽宁鞍山建国体...
 拔河鞋子必须得有重量
 拔河穿什么鞋-专业拔河...
 尊敬的拔河界各位新老朋...
 
联系方式
手机: 13904200855
传真: 0412-6382223

 

 
详细信息    
 
NBA总得分排行榜top30

NBA总得分排行榜
排名 球员 场次 场均 得分
1 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔( Kareem Abdul-Jabbar) 1560 24.6 38387
2 卡尔-马龙( Karl Malone) 1476 25.0 36928
3 迈克尔-乔丹( Michael Jordan) 1072 30.1 32292
4 威尔特-张伯伦( Wilt Chamberlain) 1045 30.1 31419
5 沙奎尔-奥尼尔( Shaquille O'Neal) 1124 24.6 27697
6 摩西-马龙( Moses Malone) 1329 20.6 27409
7 埃尔文-海耶斯( Elvin Hayes) 1303 21.0 27313
8 哈基姆-奥拉朱旺( Hakeem Olajuwon) 1238 21.8 26946
9 奥斯卡-罗伯特森( Oscar Robertson) 1040 25.7 26710
10 多米尼克-威尔金斯( Dominique Wilkins) 1074 24.8 26668
11 约翰-哈弗里切克( John Havlicek) 1270 20.8 26395
12 阿莱克斯-因格利什( Alex English) 1193 21.5 25613
13 雷吉-米勒( Reggie Miller) 1389 18.2 25279
14 杰里-韦斯特( Jerry West) 932 27.0 25192
15 帕特里克-尤因( Patrick Ewing) 1183 21.0 24815
16 科比-布莱恩特( Kobe Bryant) 977 25.3 24027
17 阿伦-艾弗森( Allen Iverson) 889 27.0 24012
18 查尔斯-巴克利( Charles Barkley) 1073 22.1 23757
19 罗伯特-帕里什( Robert Parish) 1611 14.5 23334
20 阿德里安-丹特利( Adrian Dantley) 955 24.3 23177
21 埃尔金-贝勒( Elgin Baylor) 846 27.4 23149
22 克莱德-德雷克斯勒( Clyde Drexler) 1086 20.4 22195
23 加里-佩顿( Gary Payton) 1335 16.3 21813
24 拉里-伯德( Larry Bird) 897 24.3 21791
25 霍尔-吉尔( Hal Greer) 1122 19.2 21586
26 凯文-加内特( Kevin Garnett) 1062 20.1 21371
27 沃特-贝拉米( Walt Bellamy) 1043 20.1 20941
28 鲍勃-佩蒂特( Bob Pettit) 792 26.4 20880
29 大卫-罗宾逊( David Robinson) 987 21.1 20790
30 乔治-格文( George Gervin) 791 26.2 20708
现在科比已经超过15位的尤因。

 

打印本页 | 关闭窗口
无标题文档
版权所有:辽宁鞍山建国体育用品商店  地址:鞍山市铁东区和平路41号(健康小学西侧)  电话:13904200855  技术支持:七维网络 [鞍山网站制作]